|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserman 雷射標線機 適用於 木業, 輪胎, 製衣,PCB, 鑽孔,印花,石材和金屬加工 |








| 型 式 | LDM 5505C | LDM 5710 | LDM 5705 | LDM 21Y | Model |
| LDM 2705 | LDM21K | ||||
| 投 射 方 式 | Diode Laser / 半 導 體 яみЕ | Light Source | |||
| 波 長 | 635 ~ 670 nm ( 紅色光/ Red ) | Wavelength | |||
| 輸 出 | 6 mW | 10 mW | 6 mW | 4 mW | Output Power |
| 投射長 *1 | 約 3 M * 2 ( ┼字 ) | 約 5 M | 約 3 M | 約 2 M | Project Length |
| 線 幅 *2 | < 1.0 ~ 2.0 mm | < 1.0 ~ 4.0 mm | < 0.8 ~ 1.5 mm | < 0.8 ~ 1.5 mm | Line Width |
| 投 射 距 離 | < 2 M | 1.5 ~ 2.5 M | 1 ~ 2 M | 0.8 ~ 1.5 M | Project Distance |
| 壽 命 *3 | 18000 hr | 18000 hr | 18000 hr | 12000 hr | Life Time |
| 輸 入 電 壓 | PS 6.5 | PS 6.5 / PSC1 for single PS4 / PSC4 or PSY5 for multi-gun | Input Power | ||
| 重 量 | 約 380 g | 約 170 g | 約 190 g | 約 140 g | Weight |
| *1,*2 : 投射線粗細和明亮,會因為材質顏色、表面粗糙度或環境明亮度的差異而改變。 |
| *3 : 壽命會因為穩定電源,低靜電環境、無突波干擾、無高周波大電流等干擾而增加壽命。 |
|
*4 : 規格如有任何更改不另行通知。
|
| 安裝腳架 : 適用於以上全系列雷射 |








| 電源供應器 : 輸入電源 90~240VAC |







| Laserman 溫度控制 系列 雷射標線機 |
![]()






![]()
| 型 式 | LDM 7010 | LDM 7020 | LDM 7030 *4 | Model |
| 投 射 方 式 | Diode Laser / 半 導 體 雷射 | Light Source | ||
| 波 長 | 635 ~ 670 nm ( 紅色光 / Red ) | Wavelength | ||
| 輸 出 | 10 mW | 20 mW | 30 mW | Output Power |
| 投射長度 *1 | 約 6 M | 約 10 M | 約 15 M | Project Length *1 |
| 線 幅 *2 | < 2.0 mm | < 2.0 ~ 4.0 mm | < 2.0 ~ 8.0 mm | Line Width *2 |
| 投 射 距 離 | < 4 M | < 6 M | < 8 M | Project Distance |
| 輸 入 電 壓 | AC 90 ~240 V ( 50 / 60Hz ) | Input Power | ||
| 壽 命 *3 | 25000 hr | 15000 hr | 15000 hr | Average Life *3 |
| 尺 寸 | L 210 * W 50 * H 75 mm | Dimensions | ||
| 重 量 | 約 700 g | Weight | ||
| *1,*2 : 投射線粗細和明亮,會因為材質顏色、表面粗糙度或環境明亮度的差異而改變。 |
| *3 : 壽命會因為穩定電源,低靜電環境、無突波干擾、無高周波大電流等干擾而增加壽命。 |
|
*4 : LDM7030 客戶特殊需求訂購時才生產。 5. 規格如有任何更改不另行通知。 |
|
注意: 規格如有更改不另行通知 將關於這個 Web
站台的問題或建議的郵件寄到 service@laserman.com.tw
。
|