|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model / 型 式 | LDM 7010 | LDM 7020 | LDM 7030 *4 | ||||
| Light Source / 雷射源 | Diode Laser / 半 導 體 雷射 | ||||||
| Wavelength / 波 長 | 635 ~ 670 nm ( 紅光/ Red ) | ||||||
| Output Power / 輸 出 | 10 mW | 20 mW | 30 mW | ||||
| Project Length / 投射線長 *1 | 約 6 M | 約 10 M | 約 15 M | ||||
| Line Width / 線 幅 *2 | < 2.0 mm | < 2.0 ~ 4.0 mm | < 2.0 ~ 8.0 mm | ||||
| Project Distance / 投射距離 | < 4 M | < 6 M | < 8 M | ||||
| Input Power / 輸 入 電 壓 | AC 90 ~240 V ( 50 / 60Hz ) | ||||||
| Average Life / 壽 命 *3 | 25000 小時 | 15000 小時 | 15000 hr | ||||
| Dimensions / 尺 寸 | L 210 * W 50 * H 75 mm | ||||||
| Weight / 重 量 | 約 700 g | ||||||
| *1,*2 : 投射線粗細和明亮,會因為材質顏色、表面粗糙度或環境明亮度的差異而改變。 |
| *3 : 壽命會因為穩定電源,低靜電環境、無突波干擾、無高周波大電流等干擾而增加壽命。 |
|
*4 : LDM7030 客戶特殊需求訂購時才生產。 5. 規格如有任何更改不另行通知。 |
![]()
![]()
|
注意: 規格如有更改不另行通知 將關於這個 Web
站台的問題或建議的郵件寄到 service@laserman.com.tw
。
|