|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model / 型 式 | LDM 7010 | LDM 7020 | LDM 7030 *4 | ||||
| Light Source / 激光头 | Diode Laser / 激 光 半 导 体 | ||||||
| Wavelength / 波 长 | 635 ~ 670 nm ( 红光/ Red ) | ||||||
| Output Power / 输 出 | 10 mW | 20 mW | 30 mW | ||||
| Project Length / 投射线长 *1 | 约 6 M | 约 10 M | 约 15 M | ||||
| Line Width / 线 幅 *2 | < 2.0 mm | < 2.0 ~ 4.0 mm | < 2.0 ~ 8.0 mm | ||||
| Project Distance / 投射距离 | < 4 M | < 6 M | < 8 M | ||||
| Input Power / 输 入 电 压 | AC 90 ~240 V ( 50 / 60Hz ) | ||||||
| Average Life / 寿 命 *3 | 25000 小时 | 15000 小时 | 15000 小时 | ||||
| Dimensions / 尺 寸 | L 210 * W 50 * H 75 mm | ||||||
| Weight / 重 量 | 約 700 g | ||||||
|
![]()
![]()
|
注意: 规格如有更改不另行通知 将关于这个 Web 站台的问题或建议的邮件寄到 service@laserman.com.tw 上次更新:2006年11月04日 |